Drehmaschinen
Bereits reserviert
Biglia B465 T2 Y2

CNC Drehmaschine |
|
Baujahr | 2019 |
---|---|
Steuerung | Fanuc 31i-B5 |
Futterdurchmesser | 210 / 165 mm |
Drehdurchmesser | 200 mm |
Drehlänge | 350 mm |
Spindeldurchlass | 71 / 45 mm |
Zur Detailansicht >> |
Bereits reserviert
CITIZEN Cincom L32-VIII

CNC Langdrehmaschine |
|
Baujahr | 2019 |
---|---|
Steuerung | Mitsubishi Meldas M70 |
Drehdurchmesser | 32 mm |
Drehlänge | 320 mm |
Spindeldurchlass | 39 mm |
Zur Detailansicht >> |
EMCO E45 MY

CNC Drehmaschine |
|
Baujahr | 2018 |
---|---|
Steuerung | Sinumerik 828D Shop Turn |
Drehdurchmesser | 220 mm |
Spindeldurchlass | 45 mm |
Zur Detailansicht >> |
Bereits reserviert
EMCO S65 TCM

CNC Drehmaschine |
|
Baujahr | 2019 |
---|---|
Steuerung | Sinumerik 828D Shop Turn |
Drehdurchmesser | 310 mm |
Spindeldurchlass | 65 mm |
Zur Detailansicht >> |
EMCO E 45 HH

CNC Drehmaschine |
|
Baujahr | 2020 |
---|---|
Steuerung | Heidenhain CNC Pilot 640 |
Drehdurchmesser | 220 mm |
Spindeldurchlass | 45 mm |
Zur Detailansicht >> |
Hardinge Talent 42 MSY

CNC Drehmaschine |
|
Baujahr | 2019 |
---|---|
Steuerung | Siemens 828 D |
Drehdurchmesser | 290 mm |
Drehlänge | 594 mm |
Spindeldurchlass | 42/42 mm |
Zur Detailansicht >> |
Hardinge Talent 51 MSY

CNC Drehmaschine |
|
Baujahr | 2019 |
---|---|
Steuerung | Fanuc Oi-TF |
Futterdurchmesser | 200 mm |
Drehdurchmesser | 290 mm |
Drehlänge | 594 mm |
Spindeldurchlass | 51/42 mm |
Zur Detailansicht >> |
Hurco TMM 10i

CNC Drehmaschine |
|
Baujahr | 2018 |
---|---|
Steuerung | Max 5 |
Futterdurchmesser | 254 mm |
Drehdurchmesser | 295 mm |
Drehlänge | 700 mm |
Zur Detailansicht >> |
Hurco TMM 8i

CNC Drehmaschine |
|
Baujahr | 2014 |
---|---|
Steuerung | Max 5 |
Futterdurchmesser | 200 mm |
Drehdurchmesser | 256 mm |
Drehlänge | 700 mm |
Zur Detailansicht >> |
Hurco TMX 8MYi

CNC Drehmaschine |
|
Baujahr | 2016 |
---|---|
Steuerung | Max 5 |
Futterdurchmesser | 200 mm |
Drehdurchmesser | 336 mm |
Drehlänge | 700 mm |
Zur Detailansicht >> |
Bereits reserviert
Hwacheon T2 2T YSMC

CNC Drehmaschine |
|
Baujahr | 2017 |
---|---|
Steuerung | Fanuc 31i |
Futterdurchmesser | 210 mm |
Drehdurchmesser | 460 mm |
Drehlänge | 444 mm |
Spindeldurchlass | 65 mm |
Zur Detailansicht >> |
Hwacheon C1

CNC Dreh-/Fräszentrum |
|
Baujahr | 2017 |
---|---|
Steuerung | Fanuc 0i-TF |
Drehdurchmesser | 530 mm |
Drehlänge | 599 mm |
Spindeldurchlass | 51 mm |
Zur Detailansicht >> |
INDEX G200 Ratio Line

CNC Drehmaschine |
|
Baujahr | Refit |
---|---|
Steuerung | Siemens |
Drehdurchmesser | 200 mm |
Drehlänge | 400 mm |
Spindeldurchlass | 60 mm |
Zur Detailansicht >> |
Nakamura NTRX 300L

CNC Dreh-/Fräszentrum |
|
Baujahr | 2019 |
---|---|
Steuerung | Fanuc |
Drehdurchmesser | 640 mm |
Drehlänge | 1600 mm |
Spindeldurchlass | 65 mm |
Zur Detailansicht >> |
Tornos Swiss GT 32

CNC Langdrehmaschine |
|
Baujahr | 2019 |
---|---|
Steuerung | Fanuc 31iB |
Drehdurchmesser | 32 mm |
Spindeldurchlass | 32 mm |
Zur Detailansicht >> |
TRAUB TNA 500

CNC Drehmaschine |
|
Baujahr | 2020 |
---|---|
Steuerung | Traub TX8i-s |
Futterdurchmesser | 315 mm |
Drehdurchmesser | 460 mm |
Drehlänge | 1.000 mm |
Spindeldurchlass | 80 mm |
Zur Detailansicht >> |
TRAUB TNA 600

CNC Drehmaschine |
|
Baujahr | 2020 |
---|---|
Steuerung | Traub TX8i-s |
Futterdurchmesser | 400 mm |
Drehdurchmesser | 440 mm |
Drehlänge | 1.000 mm |
Spindeldurchlass | 100 mm |
Zur Detailansicht >> |
TRAUB TNL 12.1

CNC Langdrehmaschine |
|
Baujahr | 2020 |
---|---|
Steuerung | Traub TX8i-s V7 |
Drehdurchmesser | 290 mm |
Zur Detailansicht >> |