Drehmaschinen
Bereits reserviert
Biglia B465 T2 Y2

CNC Drehmaschine |
|
Baujahr | 2019 |
---|---|
Steuerung | Fanuc 31i-B5 |
Futterdurchmesser | 210 / 165 mm |
Drehdurchmesser | 200 mm |
Drehlänge | 350 mm |
Spindeldurchlass | 71 / 45 mm |
Zur Detailansicht >> |
Bereits reserviert
CITIZEN Cincom L32-VIII

CNC Langdrehmaschine |
|
Baujahr | 2019 |
---|---|
Steuerung | Mitsubishi Meldas M70 |
Drehdurchmesser | 32 mm |
Drehlänge | 320 mm |
Spindeldurchlass | 39 mm |
Zur Detailansicht >> |
EMCO E45 MY

CNC Drehmaschine |
|
Baujahr | 2018 |
---|---|
Steuerung | Sinumerik 828D Shop Turn |
Drehdurchmesser | 220 mm |
Spindeldurchlass | 45 mm |
Zur Detailansicht >> |
Bereits reserviert
EMCO S65 TCM

CNC Drehmaschine |
|
Baujahr | 2019 |
---|---|
Steuerung | Sinumerik 828D Shop Turn |
Drehdurchmesser | 310 mm |
Spindeldurchlass | 65 mm |
Zur Detailansicht >> |
EMCO E 45 HH

CNC Drehmaschine |
|
Baujahr | 2020 |
---|---|
Steuerung | Heidenhain CNC Pilot 640 |
Drehdurchmesser | 220 mm |
Spindeldurchlass | 45 mm |
Zur Detailansicht >> |
Hardinge Talent 42 MSY

CNC Drehmaschine |
|
Baujahr | 2019 |
---|---|
Steuerung | Siemens 828 D |
Drehdurchmesser | 290 mm |
Drehlänge | 594 mm |
Spindeldurchlass | 42/42 mm |
Zur Detailansicht >> |
Hardinge Talent 51 MSY

CNC Drehmaschine |
|
Baujahr | 2019 |
---|---|
Steuerung | Fanuc Oi-TF |
Futterdurchmesser | 200 mm |
Drehdurchmesser | 290 mm |
Drehlänge | 594 mm |
Spindeldurchlass | 51/42 mm |
Zur Detailansicht >> |
Hurco TMM 10i

CNC Drehmaschine |
|
Baujahr | 2018 |
---|---|
Steuerung | Max 5 |
Futterdurchmesser | 254 mm |
Drehdurchmesser | 295 mm |
Drehlänge | 700 mm |
Zur Detailansicht >> |
Hurco TMM 8i

CNC Drehmaschine |
|
Baujahr | 2014 |
---|---|
Steuerung | Max 5 |
Futterdurchmesser | 200 mm |
Drehdurchmesser | 256 mm |
Drehlänge | 700 mm |
Zur Detailansicht >> |
Hurco TMX 8MYi

CNC Drehmaschine |
|
Baujahr | 2016 |
---|---|
Steuerung | Max 5 |
Futterdurchmesser | 200 mm |
Drehdurchmesser | 336 mm |
Drehlänge | 700 mm |
Zur Detailansicht >> |
Bereits reserviert
Hwacheon T2 2T YSMC

CNC Drehmaschine |
|
Baujahr | 2017 |
---|---|
Steuerung | Fanuc 31i |
Futterdurchmesser | 210 mm |
Drehdurchmesser | 460 mm |
Drehlänge | 444 mm |
Spindeldurchlass | 65 mm |
Zur Detailansicht >> |
Hwacheon C1

CNC Dreh-/Fräszentrum |
|
Baujahr | 2017 |
---|---|
Steuerung | Fanuc 0i-TF |
Drehdurchmesser | 530 mm |
Drehlänge | 599 mm |
Spindeldurchlass | 51 mm |
Zur Detailansicht >> |
INDEX G200 Ratio Line

CNC Drehmaschine |
|
Baujahr | Refit |
---|---|
Steuerung | Siemens |
Drehdurchmesser | 200 mm |
Drehlänge | 400 mm |
Spindeldurchlass | 60 mm |
Zur Detailansicht >> |
Nakamura NTRX 300L

CNC Dreh-/Fräszentrum |
|
Baujahr | 2019 |
---|---|
Steuerung | Fanuc |
Drehdurchmesser | 640 mm |
Drehlänge | 1600 mm |
Spindeldurchlass | 65 mm |
Zur Detailansicht >> |
Tornos Swiss GT 32

CNC Langdrehmaschine |
|
Baujahr | 2019 |
---|---|
Steuerung | Fanuc 31iB |
Drehdurchmesser | 32 mm |
Spindeldurchlass | 32 mm |
Zur Detailansicht >> |
TRAUB TNA 500

CNC Drehmaschine |
|
Baujahr | 2020 |
---|---|
Steuerung | Traub TX8i-s |
Futterdurchmesser | 315 mm |
Drehdurchmesser | 460 mm |
Drehlänge | 1.000 mm |
Spindeldurchlass | 80 mm |
Zur Detailansicht >> |
TRAUB TNA 600

CNC Drehmaschine |
|
Baujahr | 2020 |
---|---|
Steuerung | Traub TX8i-s |
Futterdurchmesser | 400 mm |
Drehdurchmesser | 440 mm |
Drehlänge | 1.000 mm |
Spindeldurchlass | 100 mm |
Zur Detailansicht >> |
TRAUB TNL 12.1

CNC Langdrehmaschine |
|
Baujahr | 2020 |
---|---|
Steuerung | Traub TX8i-s V7 |
Drehdurchmesser | 290 mm |
Zur Detailansicht >> |
Fräsmaschinen
Axon LU-400

5-Achs Bearbeitungszentrum |
|
Baujahr | 2020 |
---|---|
Steuerung | Heidenhain TNC 640 |
Drehzahl | 12.000 U/min |
Verfahrweg X | 400 mm |
Verfahrweg Y | 350 mm |
Verfahrweg Z | 350 mm |
Zur Detailansicht >> |
Axon VMC 1060

3-Achs Bearbeitungszentrum |
|
Baujahr | 2020 |
---|---|
Steuerung | Siemens 828 D |
Drehzahl | 12.000 U/min |
Verfahrweg X | 1000 mm |
Verfahrweg Y | 600 mm |
Verfahrweg Z | 650 mm |
Zur Detailansicht >> |
Chiron FZ15 FX Magnum

5-Achs Bearbeitungszentrum |
|
Baujahr | 2018 |
---|---|
Steuerung | Siemens 840 D |
Drehzahl | 20.000 U/min |
Verfahrweg X | 730 mm |
Verfahrweg Y | 400 mm |
Verfahrweg Z | 425 mm |
Zur Detailansicht >> |
Chiron FZ 08 S five axis baseline

5-Achs Bearbeitungszentrum |
|
Baujahr | 2020 |
---|---|
Steuerung | Fanuc 31i-B5 |
Drehzahl | 15.000 U/min |
Verfahrweg X | 450 mm |
Verfahrweg Y | 270 mm |
Verfahrweg Z | 310 mm |
Zur Detailansicht >> |
Chiron FZ 15 S five axis baseline

5-Achs Bearbeitungszentrum |
|
Baujahr | 2020 |
---|---|
Steuerung | Siemens 840 D |
Verfahrweg X | 730 mm |
Verfahrweg Y | 400 mm |
Verfahrweg Z | 360 mm |
Zur Detailansicht >> |
Chiron FZ 15 W baseline

3-Achs Bearbeitungszentrum |
|
Baujahr | 2020 |
---|---|
Steuerung | Siemens 840 Dsl |
Verfahrweg X | 550 mm |
Verfahrweg Y | 400 mm |
Verfahrweg Z | 425 mm |
Zur Detailansicht >> |
Chiron MILL 800 five axis baseline

5-Achs Bearbeitungszentrum |
|
Baujahr | 2020 |
---|---|
Steuerung | Siemens 840 Dsl |
Drehzahl | 12.000 U/min |
Verfahrweg X | 800 mm |
Verfahrweg Y | 630 mm |
Verfahrweg Z | 550 mm |
Zur Detailansicht >> |
Chiron FZ 15 FX Magnum high speed

5-Achs Bearbeitungszentrum |
|
Baujahr | 2018 |
---|---|
Steuerung | Siemens 840D ShopMill |
Drehzahl | 15.000 U/min |
Verfahrweg X | 730 mm |
Verfahrweg Y | 400 mm |
Verfahrweg Z | 360 mm |
Zur Detailansicht >> |
Bereits reserviert
Chiron FZ 12 FX Magnum high speed

5-Achs Bearbeitungszentrum |
|
Baujahr | 2018 |
---|---|
Steuerung | Siemens 840D ShopMill |
Drehzahl | 15.000 U/min |
Verfahrweg X | 550 mm |
Verfahrweg Y | 400 mm |
Verfahrweg Z | 400 mm |
Zur Detailansicht >> |
Chiron MILL 2000 baseline

3-/4-Achsen Fahrständermaschine |
|
Baujahr | 2020 |
---|---|
Steuerung | Siemens 840 Dsl |
Drehzahl | 12.000 U/min |
Verfahrweg X | 2000 mm |
Verfahrweg Y | 840 mm |
Verfahrweg Z | 550 mm |
Zur Detailansicht >> |
Chiron MILL 2000 baseline

4-/5-Achsen Fahrständermaschine |
|
Baujahr | 2020 |
---|---|
Steuerung | Siemens 840 Dsl |
Drehzahl | 12.000 U/min |
Verfahrweg X | 2000 mm |
Verfahrweg Y | 820 mm |
Verfahrweg Z | 630 mm |
Zur Detailansicht >> |
DMG NHX 5000 - 6CPP

4-Achs Horizontalbearbeitungszentrum |
|
Baujahr | 2019 |
---|---|
Steuerung | MAPPS M 730UM - Celos |
Drehzahl | 15.000 U/min |
Verfahrweg X | 730 mm |
Verfahrweg Y | 730 mm |
Verfahrweg Z | 800 mm |
Zur Detailansicht >> |
EMCO ConceptMill 450

4-Achs Vertikalbearbeitungszentrum |
|
Baujahr | 2017 |
---|---|
Steuerung | WinNC |
Drehzahl | 12.000 U/min |
Verfahrweg X | 600 mm |
Verfahrweg Y | 500 mm |
Verfahrweg Z | 500 mm |
Zur Detailansicht >> |
Bereits reserviert
Fanuc Robodrill D14 MiB

3-Achs Bearbeitungszentrum |
|
Baujahr | 2019 |
---|---|
Steuerung | Fanuc 31iB |
Drehzahl | 10000 U/min |
Verfahrweg X | 500 mm |
Verfahrweg Y | 400 mm |
Verfahrweg Z | 330 mm |
Zur Detailansicht >> |
Fanuc Robodrill D21LIB5

3-Achs Bearbeitungszentrum |
|
Baujahr | 2018 |
---|---|
Steuerung | Fanuc 31i-B5 |
Drehzahl | 10.000 U/min |
Verfahrweg X | 700 mm |
Verfahrweg Y | 400 mm |
Verfahrweg Z | 330 mm |
Zur Detailansicht >> |
Bereits reserviert
Hardinge Bridgeport GX 1300

3-Achs Bearbeitungszentrum |
|
Baujahr | 2019 |
---|---|
Steuerung | Heidenhain TNC 640 |
Verfahrweg X | 1300 mm |
Verfahrweg Y | 700 mm |
Verfahrweg Z | 635 mm |
Zur Detailansicht >> |
Hardinge Bridgepot GX 1300

3-Achs Bearbeitungszentrum |
|
Baujahr | 2018 |
---|---|
Steuerung | Fanuc Oi-MF |
Verfahrweg X | 1300 mm |
Verfahrweg Y | 700 mm |
Verfahrweg Z | 635 mm |
Zur Detailansicht >> |
Hardinge Bridgeport V 1000

3-Achs Bearbeitungszentrum |
|
Baujahr | 2019 |
---|---|
Steuerung | Siemens 828 D |
Verfahrweg X | 1020 mm |
Verfahrweg Y | 610 mm |
Verfahrweg Z | 610 mm |
Zur Detailansicht >> |
Hardinge XT 630 5AX

5-Achs Bearbeitungszentrum |
|
Baujahr | 2020 |
---|---|
Steuerung | Siemens 840 D |
Drehzahl | 15.000 U/min |
Verfahrweg X | 762 mm |
Verfahrweg Y | 630 mm |
Verfahrweg Z | 610 mm |
Zur Detailansicht >> |
Hardinge Bridgeport XR 1000

3-Achs Bearbeitungszentrum |
|
Baujahr | 2019 |
---|---|
Steuerung | Siemens 840 D |
Verfahrweg X | 1020 mm |
Verfahrweg Y | 610 mm |
Verfahrweg Z | 610 mm |
Zur Detailansicht >> |
Hardinge V 480

3-Achs Bearbeitungszentrum |
|
Baujahr | 2019 |
---|---|
Steuerung | Siemens 828 D |
Drehzahl | 15.000 U/min |
Verfahrweg X | 480 mm |
Verfahrweg Y | 400 mm |
Verfahrweg Z | 430 mm |
Zur Detailansicht >> |
Heckert HEC 500 D

4-Achs Horizontalbearbeitungszentrum |
|
Baujahr | 2018 |
---|---|
Steuerung | Siemens 840 D |
Drehzahl | 10.000 U/min |
Verfahrweg X | 750 mm |
Verfahrweg Y | 750 mm |
Verfahrweg Z | 725 mm |
Zur Detailansicht >> |
Heckert HEC 400 F

4-Achs Horizontalbearbeitungszentrum |
|
Baujahr | 2015 |
---|---|
Steuerung | Siemens 840 D |
Drehzahl | 20.000 U/min |
Verfahrweg X | 650 mm |
Verfahrweg Y | 650 mm |
Verfahrweg Z | 680 mm |
Zur Detailansicht >> |
Bereits reserviert
Hurco VMX 24i

3-Achs Bearbeitungszentrum |
|
Baujahr | 2018 |
---|---|
Steuerung | Max 5 |
Drehzahl | 12.000 U/min |
Verfahrweg X | 610 mm |
Verfahrweg Y | 508 mm |
Verfahrweg Z | 610 mm |
Zur Detailansicht >> |
Hurco VMX 42HSRTi

5-Achs Bearbeitungszentrum |
|
Baujahr | 2013 |
---|---|
Steuerung | Max 5 |
Drehzahl | 18000 U/min |
Verfahrweg X | 1067 mm |
Verfahrweg Y | 610 mm |
Verfahrweg Z | 610 mm |
Zur Detailansicht >> |
Hurco BX 40i

3-Achs Bearbeitungszentrum |
|
Baujahr | 2017 |
---|---|
Steuerung | Max 5 |
Drehzahl | 18000 U/min |
Verfahrweg X | 1020 mm |
Verfahrweg Y | 700 mm |
Verfahrweg Z | 500 mm |
Zur Detailansicht >> |
Hwacheon HiT 400L

3-Achs Bearbeitungszentrum |
|
Baujahr | 2017 |
---|---|
Steuerung | Fanuc 0i-MF |
Drehzahl | 12000 U/min |
Verfahrweg X | 700 mm |
Verfahrweg Y | 400 mm |
Verfahrweg Z | 300 mm |
Zur Detailansicht >> |
Sonderpreis
97.000,00 € *SPINNER VC850

3-Achs Bearbeitungszentrum |
|
Baujahr | 2018 |
---|---|
Steuerung | Siemens 840 DE |
Drehzahl | 12.000 U/min |
Verfahrweg X | 850 mm |
Verfahrweg Y | 510 mm |
Verfahrweg Z | 510 mm |
Zur Detailansicht >> |
Sonderpreis
95.000,00 € *SPINNER VC1150 - Compact

3-Achs Bearbeitungszentrum |
|
Baujahr | 2019 |
---|---|
Steuerung | Heidenhain TNC620 |
Drehzahl | 10.000 U/min |
Verfahrweg X | 1150 mm |
Verfahrweg Y | 620 mm |
Verfahrweg Z | 600 mm |
Zur Detailansicht >> |
Sonderpreis
179.000,00 € *SPINNER VC1650 - Advanced

3-Achs Bearbeitungszentrum |
|
Baujahr | 2020 |
---|---|
Steuerung | SIEMENS 840D |
Drehzahl | 14.000 U/min |
Verfahrweg X | 1650 mm |
Verfahrweg Y | 820 mm |
Verfahrweg Z | 820 mm |
Zur Detailansicht >> |
Bereits reserviert
SPINNER U5-620 - Compact

5-Achs Bearbeitungszentrum |
|
Baujahr | 2015 |
---|---|
Steuerung | Siemens 840 DE |
Drehzahl | 12.000 U/min |
Verfahrweg X | 620 mm |
Verfahrweg Y | 520 mm |
Verfahrweg Z | 460 mm |
Zur Detailansicht >> |
Starrag LX 021

5-Achs Schaufelbearbeitungszentrum |
|
Baujahr | 2014 |
---|---|
Steuerung | Siemens 840 D |
Drehzahl | 30.000 U/min |
Verfahrweg X | 400 mm |
Verfahrweg Y | 200 mm |
Verfahrweg Z | 410 mm |
Zur Detailansicht >> |
Schleifmaschinen
Geibel + Hotz FS 640 SD

Flachschleifmaschine |
|
Baujahr | 2021 |
---|---|
Steuerung | Geibel + Hotz |
Zur Detailansicht >> |
Sonstige Maschinen
Breuning-IRCO ILS-MUK 10016 III

Universal Kurzstangen-Lademagazin |
|
Baujahr | 2020 |
---|---|
Steuerung | SPS mit Touch Screen |
Zur Detailansicht >> |