| Artikelnr. | 92-000419 | 
|---|---|
| Hersteller | FLOW | 
| Modell | Mach 500 Dynamic Waterjet | 
| Typ | Wasserstrahlschneidmaschinen | 
| Zustand | VORFÜHRMASCHINE | 
| Steuerung | Sonstige FlowMaster | 
| Baujahr | 2022 | 
| Verfügbarkeit: | 6 Wochen | 
Technische Daten
| Verfahrweg X | 4.000 mm | 
|---|---|
| Verfahrweg Y | 2.000 mm | 
| Z-Achsenhub | 305 mm | 
| Werkstücklänge X max. | 4.100 mm | 
| Werkstückbreite Y max. | 2.100 mm | 
| Werkstückhöhe Z max. | 300 mm | 
| Typ | Dynamic Waterjet | 
|---|
| Verfahrgeschwindigkeit max. | 17,8 m/min | 
|---|---|
| Schneidgeschwindigkeit max. | 12,7 m/min | 
| Beschleunigung | 0,1 g | 
| Lineare Genauigkeit X/Y | ± 0,04 mm/m | 
|---|---|
| Wiederholgenauigkeit X/Y | ± 0,025 mm (kompletter Arbeitsbereich) | 
| Kreisformtest | ± 0,064 mm | 
| Typ | UltraJet 60i-S | 
|---|---|
| Leistung | 37 kW / 50 PS / 3,8 L/min | 
| Druck max. | 4.150 bar | 
| Anbohrhilfe | Flow UltraPierce | 
|---|---|
| Reinwasserbearbeitung | Reinwasser-Umrüstsatz | 
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                                  
							
												 
							
												